|
RESULTADOS |
||
|
Aunque la consecución de puestos destacados en esta competición no es un objetivo primordial, sino, bien al contrario, un resultado secundario o colateral, hay que destacar los buenos resultados obtenidos durante este curso, tanto en la competición comarcal como en la provincial. |
![]() |
SECTORES DE VOLEIBOL MASCULINO Y FEMENINO |
|
LUIS DEL BARRIO BERMEJO, SUBCAMPEÓN DE SEGOVIA EN CAMPO A TRAVÉS BENJAMÍN |
||
|
CAMPEONES EN BALONMANO JUVENIL MASCULINO, SUBCAMPEONES EN INFANTIL Y BENJAMÍN SUNNY 3X3, TERCEROS EN FÚTBOL 7 BENJAMÍN-TROFEO DE CARBONERO, CAMPEONAS EN VOLEIBOL INFANTIL, CADETE Y JUVENIL FEMENINO, Y ... |
||
| RESULTADOS MÁS DESTACADOS | ||
| VOLEIBOL | INFANTIL FEMENINO | CAMPEONAS |
| CADETE FEMENINO | CAMPEONAS | |
| JUVENIL FEMENINO | CAMPEONAS | |
| INFANTIL MASCULINO | CAMPEONES | |
| CADETE MASCULINO | SUBCAMPEONES | |
| JUVENIL MASCULINO | SUBCAMPEONES | |
| BADMINTON | INFANTIL MASCULINO | CAMPEONES |
| CADETE FEMENINO | SUCAMPEONAS | |
| JUVENIL FEMENINO | CAMPEONAS | |
| BALONMANO | INFANTIL MASCULINO | SUBCAMPEONES |
| CADETE MASCULINO | SUBCAMPEONES | |
| JUVENIL MASCULINO | CAMPEONES | |
|
FÚTBOL SALA |
INFANTIL FEMENINO | SUBCAMPEONAS |
| TENIS DE MESA | INFANTIL FEMENINO | SUBCAMPEONAS |
| FRONTENIS | CADETE FEMENINO | SUBCAMPEONAS |
| CAMPO A TRAVÉS | BENJAMÍN MASCULINO | TERCEROS |
| ALEVÍN MASCULINO | SÉPTIMOS | |
| ALEVÍN FEMENINO | NOVENAS | |
| INFANTIL MASCULINO | NOVENOS | |
| ATLETISMO | BENJAMÍN MASCULINO | SEXTOS |
| BENJAMÍN FEMENINO | SÉPTIMAS | |
| ALEVÍN MASCULINO | QUINTOS | |
| INFANTIL MASCULINO | CUARTOS | |
| INFANTIL FEMENINO | TERCERAS | |
|
OTROS RESULTADOS |
||
| ¢ Fase previa de Voleibol. Se desarrolló en Segovia, en el mes de mayo, con los equipos infantiles ganadores de Segovia, Burgos y Ávila. Los equipos del Centro fueron eliminados y no pasaron a la fase sector. | ||
| ¢ Trofeo Ayuntamiento de Carbonero de Fútbol 7. Se desarrolló en Carbonero, en el mes de mayo. Los equipos de Turégano consiguieron un trofeo en Benjamín masculino. | ||
| ¢ Campeonato de Baloncesto Sunny 3x3. Se desarrolló en varias fases, con equipos de varias categorías. Quedaron subcampeones de Segovia los equipos de Benjamín masculino e Infantil masculino. | ||
| ¢ Campeonato Regional y Nacional de Atletismo Escolar. Un alumno del Centro quedó clasificado para la Final Regional de Atletismo Escolar, en la prueba de 80 metros lisos; quedó 4º. Fue seleccionado para la Final Nacional, en la prueba de Relevos. El Equipo de Castilla y León quedó campeón en esa prueba. | ||
|
C.R.A. "REYES CATÓLICOS" DE TURÉGANO (Segovia) |
||